Ortsbürgermeister:
Alois Fein (gewählt mit 71,57% der abgegebenen Stimmen)
Gemeinderat:
Platz | Name | Stimmen |
1 | Hubert Eidt | 436 |
2 | Alois Fein | 402 |
3 | Christian Malm | 391 |
4 | Dirk Kaiser | 383 |
5 | Bernd Kremer | 379 |
6 | Hubert Quirmbach | 341 |
7 | Marcel Weidenfeller | 331 |
8 | Holger Ludwig | 318 |
9 | Volker Pistor | 314 |
10 | Oliver Eichmann | 308 |
11 | Martin Weidenfeller | 299 |
12 | Ralf Steinebach | 291 |
13 | Peter Wagenbach | 283 |
14 | Hubert Merfels | 282 |
15 | Frank Voit | 276 |
16 | Heinz-Josef Wehrmann | 247 |
17 | Frank Hoppe | 162 |
18 | Karl-Heinz Schmengler | 137 |
19 | Jörg Jung | 111 |
Links zur Wahl:
[…] Ergebnisse der Wahlen 2009 […]